![]()
Top - Penisole - Ante per Cucine
| Sp | Cat | Tipo | Lunghezza | Larghezza | Tondo | Truciolare |
| 38,8 | CAT. 1-2-3 | TOP | 420 | 60 | D | IDROFUGO |
| 28,8 | CAT. 1-2-3 | TOP | 420 | 60 | D/C | IDROFUGO |
| 58,8 | CAT. 1-2 | TOP | 420 | 60 | D | IDROFUGO |
| 38,8 | CAT. 1-2-3 | PENISOLA | 420 | 80 | DD | IDROFUGO |
| 28,8 | CAT. 1-2-3 | PENISOLA | 420 | 80 | DD/CC | IDROFUGO |
| 29,6 | CAT. 1-2-3 | MENSOLA | 420 | 30-38 | DD/CC | Anche senza Giunta |
| 4,2 | CAT. 1-2-3 | SCHIENALE | 420 | 65 | IDROFUGO |

Colori a disposizione
| CATEGORIA 1 | CATEGORIA 2 | CATEGORIA 3 |
| BIANCO TF | CARRARA FIN. LUCIDO | NIAGARA ROSA T.F. |
| MAGNOLIA 810 TF | CARRARA 988 FIN. TF | PARANA' ROSA 1086 T.F. |
| NERO TF | SALOME 3166 FIN T.F. | PARANA' GRIGIO 1087 T.F. |
| ELBA TF | CARRARA BEIGE 1008 T.F. | SERIZO 1076 T.F. |
| CASABLANCA TF | TRAVERTINO T.F. | ARDESIA MG |
| SALE PEPE T.F. | GRANITO BAVENO 934 LUCIDO | SAND SPARK BLU OP |
| SABBIA 1090 T.F. | GRANITO BAVENO 934 T.F. | SAND CHIP T.F. |
| GRIGIO 567 MND | ROVERE SBIANCATO FIN PR. | SAND SPARK ROSA OP |
| GRIGIO 563 MND | FAGGIO PARQUET 1309 T.F. | CILIEGIO LAMELLARE 1638 T.F. |
| NOCE SAVOIA R. | FAGGIO 1666 R | CILIEGIO PARQUET 4190 T.F. |
| NOCE POVERO 1886 R | NOCE PARQUET 1331 T.F. | CILIEGIO TERME 1971 R |
| SATUFEM 7H3 PR | ||
| WENGE 313 NUT |

Barre per Ante
| Sp | Cat | Tipo | Lunghezza | Larghezza | Tondo | Truciolare |
| 19,6 | CAT. 1 | Anta | 420 | 14,6 - 24,6 - 29,6 - 34,6 - 39,6 - 44,6 - 49,6 - 59,6 - 89,6 | AA | IDROFUGO |
| 19,6 | CAT. 1 | Anta | 305 | 14,6 - 24,6 - 29,6 - 34,6 - 39,6 - 44,6 - 49,6 - 59,6 - 89,6 | AA | IDROFUGO |
| 19,6 | CAT. 2 | Anta | 420 | 14,6 - 24,6 - 29,6 - 34,6 - 39,6 - 44,6 - 49,6 - 59,6 - 89,6 | AA | IDROFUGO |
| 19,6 | CAT. 2 | Anta | 305 | 14,6 - 24,6 - 29,6 - 34,6 - 39,6 - 44,6 - 49,6 - 59,6 - 89,6 | AA | IDROFUGO |
| 19,6 | CAT. 3 | Anta | 420 | 14,6 - 24,6 - 29,6 - 34,6 - 39,6 - 44,6 - 49,6 - 59,6 - 89,6 | AA | IDROFUGO |
| 19,6 | CAT. 3 | Anta | 305 | 14,6 - 24,6 - 29,6 - 34,6 - 39,6 - 44,6 - 49,6 - 59,6 - 89,6 | AA | IDROFUGO |
Barre per Ante BRILLANTI
| Sp | Cat | Tipo | Lunghezza | Larghezza | Tondo | Truciolare |
| 20 | CAT. 1 | Anta | 305 | 14,7 - 29,7 - 34,7 - 39,7 - 44,7 - 49,7- 59,7 - 89,7-119,7 | AA | NORMALE |
| 1 | CAT. 1 | Bordo | 25x25ml | Con film protettivo | ABS | |
| 1,2 | CAT. 1 | Laminato | 305x130 | Con film protettivo | Laminato |
-Pannelli forati - Copricaloriferi-
I pannelli forati hanno dimensione di 305x122 oppure 183x610, spessore 3 mm di HDF disponibili nelle finiture grezzo, laccato, nobilitato legno, vero legno, alluminio e specchio.
Quadro 636
Dedalo
Quadro 10 X
Maremosso
Angelo
Quadro 1190
Quadro 11
Damasco
Spy
Abaco
Quadro 842
Deco'
Randa
Romanico
Gotico
Ovale
Foro D 0,25
Foro D 0,25
Foro D 0,4mm
Quadro 8
Foro D 0,5
Foro D 0,5
Foro D 10 mm
Quadro 20
Quadro UPI
Quadro 6
Cible
Cible X
Stars
Eva
Asta 50