Lamellare disponibile a magazzino
Lamellare Monostrato

| Tipo | Spessore | Dimensioni | Classe |
| ABETE | 10 - 11 - 15 -18 - 20 - 24 - 27 - 32 - 38 - 40 | 400X122-125 | A/B B/B |
| TOULIPIER | 14 - 20 - 27 - 31 - 40 | 400X122-125 | A/B |
| PINO | 14 - 18 - 20 - 24 - 27 - 32 - 38 - 40 | 400X122-125 | A/B |
| NOCE PAULONIA | 14 - 20 - 25 | 240-255X122 | A/B |
Lamellare Abete 3 strati

| Tipo | Spessore | Dimensioni | 3 STRATI |
| ABETE | 13 - 16 - 19 - 22 - 27 - 32 - 42 - 49 | 250-500 X 210-205-183 | 3 STR |
Lamellare Otello
| Tipo | Spessore | Dimensioni | Classe |
| Acero Europeo | 19 - 26 - 32 - 42 | 400x122 | **** |
| Castagno | 19 - 26 - 32 - 42 | 400x122 | **** |
| Frassino | 19 - 26 - 32 - 42 | 400x122 | **** |
| Noce nazionale Evaporato | 19 - 26 - 32 - 42 | 400x122 | **** |
| Ontano | 19 - 26 - 32 - 42 | 400x122 | **** |
| Rovere | 19 - 26 - 32 - 42 | 400x122 | **** |
| Iroko | 19 - 26 - 32 - 42 | 400x122 | **** |
| Ciliegio europeo Evaporato | 19 - 26 - 32 - 42 | 400x122 | **** |
| Faggio Crudo | 19 - 26 - 32 - 42 | 400x122 | **** |
| Faggio Evaporato | 19 - 26 - 32 - 42 | 400x122 | **** |
Lamellare Newood

| Tipo | Spessore | Dimensioni | Classe |
| Acero Europeo | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 - 52 | 420x122 | **** |
| Castagno | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 - 52 | 420x122 | **** |
| Frassino | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 - 52 | 420x122 | **** |
| Noce nazionale Evaporato | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 - 52 | 420x122 | **** |
| Ontano | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| Rovere | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 - 52 | 420x122 | **** |
| Iroko | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 - 52 | 420x122 | **** |
| Ciliegio europeo Evaporato | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 - 52 | 420x122 | **** |
| Ciliegio europeo | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 - 52 | 420x122 | **** |
| Faggio Crudo | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 - 52 | 420x122 | **** |
| Faggio Evaporato | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 - 52 | 420x122 | **** |
| Sapelli | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 - 52 | 420x122 | **** |
| Pero | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| TeaK | 12 - 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
Lamellare Texwood
| Tipo | Spessore | Dimensioni | Classe |
| Acero Europeo | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| Betulla | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| Frassino | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| Noce nazionale Evaporato | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| Ontano | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| Rovere | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| Iroko | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| Ciliegio europeo Evaporato | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| Faggio Crudo | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| Faggio Evaporato | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| Sapelli | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |
| TeaK | 19 - 26 - 32 - 42 | 420x122 | **** |