
Disponiamo di un ampio magazzino di MDF in diverse qualità spessori e misure.
| QUALITA' | MARCA | SPESSORI DISPONIBILI | MISURA | NOTE |
| MDF SOTTILE | RIVART | 2,5 - 3,2 - 4 - 5 - 6 | 376X213 | 376X220 |
| MDF SOTTILE | BINDER | 6 | 420X220 | LEGGERO |
| MDF IDRO SOTTILE | RIVART | 3,2 -4- 5- 5,5 | 305X220 | |
| MDF NORMALE | BIPAN | 8-10-12-14-16-19-22-25-30-32 35-38-40-59 | 376X186 | 376X220 |
| MDF NORMALE | PLAXIL 100 | 8-10-12-14-16-19-22-25-30-32 35-38-40-59 | 376X186 | 425X220 |
| MDF LEGGERO | MEDILAN LP | 10-12-16-19-22-25-30-35-40-45-50 | 366X207 | 425X220 |
| MDF LEGGERO | BINDER | 6-8-10-12-14 | 420-220 | |
| MDF ULTRALIGHT | MEDILAN | 9-12-15-19-22-25-30 | 366X220 | 540 kG/M3 |
| MDF ULTRALIGHT | TRUPAN | 9-12-15-18-20-22-25-30-40-45-50 | 366X153 | 500 kG/M3 |
| MDF ULTRALIGHT | MASISA | 2,5 - 3 - 4 - 5,5- 6 -15-19- 20 - 25-30 | 366X213 | |
| MDF IGNIFUGO | MEDILAN | 4-10-12-14-16-19-22-25-30 | 366X207 | |
| MDF POLIESTERATO | MEDILAN | 16 - 19 - 25- 30 | 366X207 | BIANCO |
| MDF POLIESTERATO | PLAXIL | 19-20 | 366X187 | BIANCO |
| MDF FRESATO | LONGITUDINALE | 6-9 -19 IDRO | 305x122 | 244x122 |
| MDF FRESATO | TRASVERSALE | 6 -9 -19 IDRO | 122x305 | 122x244 |
| MDF FRESATO | NORMALE | 8-10 | 280X130 | 280X103 |
| HDF | MDF alta pressione | 16-18-19-22 | 366-187 | |
| MASONITE | 2,2 - 2,5 - 3 - 4 | 275X212 | 280X171 | |
| MDF EXTERIOR | PLAXIL | 7 - 12 - 16 -18 - 27 | 373X220 | |
| MDF IDROFUGO | 16 - 19 - 22 | 366X187 | ||
| MDF NOBILITATO | BIANCO 2 LATI | 5-8-10-12-14-16-19-22-25-30 | 366X187 | 376X220 |








MDF colorato Valcromat
idrofugo.
| QUALITA' | TIPO | SPESSORI DISPONIBILI | MISURA | MISURA |
| NERO | IDRO CLASSE FF | 8-10-12-16-19-22-25-30 | 375X125 | 262X207 |
| GRIGIO | IDRO CLASSE FF | 8-10-12-16-19-22-25-30 | 375X125 | 262X207 |
| MARRONE | IDRO CLASSE FF | 8-10-12-16-19-22-25-30 | 375X125 | 262X207 |
| ROSSO | IDRO CLASSE FF | 8-10-12-16-19-22-25-30 | 375X125 | 262X207 |
| ARANCIONE | IDRO CLASSE FF | 8-10-12-16-19-25-30 | 375X125 | 262X207 |
| GIALLO | IDRO CLASSE FF | 8-10-12-16-19-22-25-30 | 375X125 | 262X207 |
| BLU | IDRO CLASSE FF | 8-10-12-16-19-22-25-30 | 375X125 | 262X207 |
| VERDE | IDRO CLASSE FF | 8-10-12-16-19-22-25-30 | 375X125 | 262X207 |