Pannelli Nobilitati pronti a magazzino.
Disponiamo di un ampia scelta di nobilitati in diversa essenza( tinte unite, legni, fantasie) e spessore, con relativi bordi accoppiati in laminato o ABS e laminati coordinati per accontentare anche il cliente più esigente.
TINTE UNITE
| TIPO | SPESSORE | DIM. | FINIT. | NOTE - SUPPORTO |
| BIANCO F6 | 16-18-20-25-30 | 370X185 | CERA | BROCCA Carta 120 gr. - BARRIERATO |
| BIANCO F6 | 8-10-12-14-15-16-18-19-20-25-30-35-38-40 | 376X207 | CERA | XILOPAN-ANCHE BARRIERATO |
| BIANCO OPACO | 8-10-12-14-15-16-18-19-20-25-30-35-38-40 | VARIE MISURE | OPACO | XILOPAN-LOMBARDO-SACIC |
| BIANCO LUCIDO | 8-19-25 | 280x207 | LUCIDO | COD: W1000 ST30 FILM SU 2 LATI |
| BIANCO LUCIDO | 19 | 275x205 | LUCIDO | COD:SPAN FIN 1 FILM SU 2 LATI |
| BIANCO PORO | 8-20-25 | 376X186 | PORO | AVATAR Sacic |
| BIANCO FRASSINO | 19 | 280X207 | PORO | COD: U980 ST3 |
| BIANCO PORO | 8-20-25 | 420X207 | STRIPE | CIMABUE NEXT |
| BIANCO PORO | 8-20-25 | 420X207 | PORO ASH | RUBENS NEXT |
| BIANCO PORO | 8-20-25 | 420X207 | ECLIPSE | REMBRANDT NEXT |
| BIANCO PORO | 8-20-25 | 420X207 | ECLIPSE | REMBRANDT NEXT |
| BIANCO PORO | 8-20-25 | 420X207 | PORO SOUL | KANDINSKY NEXT |
| BIANCO ANTIGRAFFIO | 16-18-20-25-30 | 376X213 | ANTIGRAFFIO | XILOPAN COD: U13 |
| ALLUMINIO | 19 | 280x207 | COD: F509 ST2 K | |
| ALLUMINIO | 10-18-25 | 275X202 | TF | U508 T |
| ALLUMINIO | 12-18-25 | 376X207 | SATINATO | XILOPAN |
| ALLUMINIO VERO | 18 | 136X68 | ALU 1 | T |
| ALLUMINIO VERO | 19 | 275X205 | SATINATO | G |
| ARGENTO | 20 | 281X207 | MILLERIGHE | G |
| AVORIO | 8-19-25 | 281X207 | CERA | COD: U182 ST2 Egger |
| AVORIO | 8-10-12-16-20-25-30 | 376X207 | CERA | XILOPAN COD:U56 |
| AVORIO | 8-20-25-30 | 370X185 | CERA | ZEOLITE 881 BROCCA |
| AVORIO | 10-19-25-30 | 376X186 | CERA | SACIC 414 |
| AVORIO | 10-18-25 | 275X205 | ANTIGRAFFIO | COD: U197 FIN 47 |
| AVORIO | 8-18-20-25-30 | 376X185 | ANTIGRAFFIO | LEONARDO (SACIC-LOMBARDO) |
| BEIGE-PANNA F6 | 10-19-25-30 | 280x207 | CERA | BEIGE 813 |
| BLU ELETTRICO | 18 | 280x207 | Cera gr. | U125 PE |
| BLU | 18 | 280x207 | ANTIGRAFFIO | U059 FIN47 |
| BORDEAUX | 19 | 280x207 | Cera gr. | U311 ST15 |
| GIALLO | 19 | 280x207 | Cera gr. | U114 ST15 |
| GIALLO MAIS | 18 | 280x207 | ANTIGRAFFIO | U246 FIN 47 |
| GIALLO INTENSO | 18 | 280x207 | Cera gr. | U326 ST15 |
| GIALLO PULCINO | 19 | 280x207 | CERA | GIALLO PULCINO |
| GRIGIO CHIARO | 8-16-18-20-25-30 | 370x185 | ANTIGRAFFIO | BROCCA BARRIERATO |
| GRIGIO CHIARO | 8-16-18-20-25-30 | 376x207 | CERA | XILOPAN COD:U60 |
| GRIGIO CHIARO | 8-16-18-20-25-30 | 370X185 | CERA | SACIC COD: 478 |
| GRIGIO CHIARO | 8-19-25 | 280x207 | CERA | COD: U708 ST2 |
| GRIGIO MEDIO | 8-16-18-20-25-30 | 370x185 | ANTIGRAFFIO | BROCCA BARRIERATO |
| GRIGIO MEDIO | 8-12-16-18-20-25-30 | 376x207 | CERA | XILOPAN COD:U61 |
| GRIGIO MEDIO | 8-12-16-18-20-25-30 | 376x207 | CERA | XILOPAN COD:U61 |
| GRIGIO MEDIO | 8-12-16-18-20-25-30 | 376x207 | CERA | SACIC COD: 475 |
| GRIGIO MEDIO | 10--20-25-30 | 422x186 | CERA | LOMBARDO |
| GRIGIO MILLERIGHE | 18 | 275X205 | ANTIGRAFFIO | COD: U732 ST2 T |
| GRIGIO SCURO | 8-16-18-20-25-30 | 376x185 | ANTIGRAFFIO | SACIC 475 |
| GRIGIO SCURO | 8-12-16-18-20-25-30 | 376X220 | ANTIGRAFFIO | ANTRACITE |
| GRIGIO SCURO | 10 - 20 - 25 - 30 | 370X185 | ANTIGRAFFIO | GRIGIO 475 BROCCA |
| GRIGIO SCURO | 10 - 18 - 25 | 275X212 | ANTIGRAFFIO | U 506 FIN 47 THERMOPAL |
| GRIGIO SCURO | 8-16-20-25-30 | 376X220 | ANTIGRAFFIO | XILOPAN COD: U 97 BARR IERATO |
| MAGNOLIA | 8-12-16-18-20-25-30 | 376X207 | CERA | XILOPAN COD: U 51 |
| MAGNOLIA | 10-20-25-30 | 422X186 | CERA | LOMBARDO |
| MAGNOLIA | 8 - 20 - 25 | 420x207 | ECLIPSE | BOTERO NEXT - DOPPIA BARRIERA |
| MAGNOLIA | 8-16-18-20-25-30 | 370x185 | ANTIGRAFFIO | MONET BROCCA-SACIC |
| MAGNOLIA | 8-12-16-18-20-25-30 | 376X186 | CERA | MAGNOLIA 810 |
| MAGNOLIA | 8 - 20 - 25 - 30 | 280X207 | CERA | U 108 ST15 EGGER |
| MAGNOLIA | 8 - 20 - 25 - 30 | 370x185 | CERA | OPALE 1813 BROCCA/SACIC |
| MARRONE | 18 | 280X207 | CERA | COD: U181 Fin 47 T |
| NERO | 8-12-16-18-20-25-30 | 376X220 | ANTIGRAFFIO | ABET 421 |
| NERO | 8-16-18-20-25-30 | 376X213 | ANTIGRAFFIO | XILOPAN COD:U 79 |
| NERO | 10-20-25-30 | 422X186 | CERA | LOMBARDO |
| NERO | 10-18-25 | 275X205 | ANTIGRAFFIO | COD: U007 Fin 47 T |
| NERO LUCIDO | 19 | 275X205 | LUCIDO | FILM SU 2 LATI COD: U007 FIN 1 T |
| NERO LUCIDO | 19 | 280X207 | LUCIDO | FILM SU 2 LATI |
| PLATINO | 8-16-18-20-25-30 | 376X213 | CERA | GRIGIO METALIZZATO |
| ROSSO | 19 | 280X207 | CERA GR | COD: U306 ST15 K |
| ROSSO | 19 | 280X207 | CERA | COD: U149 PE15 B |
| ROSSO | 18 | 280X207 | ANTIGRAFFIO | COD: U225 FIN 47 T |
| SABBIA | 10-19-25 | 276X186 | CERA | SABBIA 416 |
| SABBIA | 8-20-25 | 276X186 | ANTIGRAFFIO | |
| TITANIO | 19 | 280X207 | CERA GR | U501 ST2. 47 K |
| VERDE | 19 | 280X207 | ANTIGRAFFIO | U109 FIN. 47 T |
| VERDE | 19 | 280X207 | CERA GR | U628 ST15 K |
| VERDE CHIARO | 19 | 280X207 | CERA GR | U630 ST15 K |
| MAGNOLIA | 10-20-25-30 | 422X186 | CERA | LOMBARDO |
| MAGNOLIA | 8-16-18-20-25-30 | 370x185 | ANTIGRAFFIO | BROCCA- BARRIERATO |
| MARRONE | 18 | 280X207 | CERA | COD: U181 Fin 47 T |
| MANGO | 18 | 280X207 | CERA | U 246 FIN. 47 T |
| MISTIC 1 CUBA | 18 | 280X207 | MISTIC FIN. 22 | |
| NERO | 10- 20- 25 | 370x185 | ANTIGRAFFIO | NERO 421 |
| NERO | 19 | 280X207 | PORO | U 999 ST3 EGGER |
| NERO | 8-16-18-20-25-30 | 376X213 | ANTIGRAFFIO | XILOPAN COD:U 79 |
| NERO | 10-20-25-30 | 422X186 | CERA | LOMBARDO |
| NERO | 10-18-25 | 275X205 | ANTIGRAFFIO | COD: U007 Fin 47 T |
| NERO LUCIDO | 19 | 275X205 | LUCIDO | FILM SU 2 LATI COD: U007 FIN 1 T |
| NERO LUCIDO | 19 | 280X207 | LUCIDO | FILM SU 2 LATI |
| PLATINO | 8-16-18-20-25-30 | 376X213 | CERA | GRIGIO METALIZZATO |
| ROSSO | 19 | 280X207 | CERA GR | COD: U306 ST15 K |
| ROSSO | 19 | 280X207 | CERA | COD: U149 PE15 B |
| ROSSO | 18 | 280X207 | ANTIGRAFFIO | COD: U225 FIN 47 T |
| SABBIA | 10-19-25 | 276X186 | CERA | SABBIA 416 |
| SABBIA | 8-20-25 | 276X186 | ANTIGRAFFIO | |
| TITANIO | 19 | 280X207 | CERA GR | U501 ST2. 47 K |
| VERDE | 19 | 280X207 | ANTIGRAFFIO | U109 FIN. 47 T |
| VERDE | 19 | 280X207 | CERA GR | U628 ST15 K |
| VERDE CHIARO | 19 | 280X207 | CERA GR | U630 ST15 K |
LEGNI
| TIPO | SPESSORE | DIM. | FINITURA | NOTE - SUPPORTO |
| ACACIA | 19 | 281X207 | CERA GROSSA | COD: H1277ST9 -BORDO |
| ACERO | 8-20-25-30 | 370X185 | CERA | BROCCA-BARRIERATO |
| ACERO BIANCO | 10-18-25 | 275X205 | CERA | COD: F4/049 |
| ACERO | 8-12-16-18-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: A27 |
| ACERO | 10-18-20-25-30 | 376X186 | CERA | SACIC COD:723 - |
| ACERO | 10-20-25-30 | 422X186 | CERA | LOMBARDO COD:5L04 |
| BETULLA | 8-19-25 | 281X207 | CERA | COD: H1733 ST9 |
| BETULLA | 19 | 281X207 | CERA | COD:H3802 ST9 |
| CILIEGIO NATURALE | 8-18-20-25-30 | 370X185 | CERA | BROCCA-BARRIERATO |
| CILIEGIO C19 | 8-10-12-16-18-20-25-30 | 376X207 | CERA | XILOPAN COD: C19 |
| CILIEGIO 573 | 10-18-20-25-30 | 376X187 | CERA | SACIC COD: 573 |
| CILIEGIO AMERICANO | 8-18-20-25-30 | 370X185 | CERA | BROCCA-BARRIERATO |
| CILIEGIO EUROPEO | 8-18-20-25-30 | 370X185 | SETA | BROCCA-BARRIERATO |
| CILIEGIO C23 | 8-18-25 | 376X207 | CERA | XILOPAN COD: C23 |
| CILIEGIO X40 | 10-18-20-25 | 376X207 | CERA | XILOPAN COD: X40 |
| FAGGIO CRUDO | 8-19-20-25-30 | 370x185 | CERA | BROCCA- BARRIERATO |
| FAGGIO CRUDO X70 | 8-18-25 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: X70 |
| FAGGIO CRUDO | 8-19-25 | 281X207 | CERA | COD: H1932 ST9 |
| FAGGIO EVAPORATO F23 | 8-18-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: F23 |
| FAGGIO EVAPORATO 203 | 10-18-20-25-30 | 376X186 | CERA | SACIC 203 |
| FAGGIO EVAPORATO F24 | 6-12-18-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: F24 |
| FAGGIO EVAPORATO | 10-18-30 | 275x205 | CERA | COD: F37/009 |
| FAGGIO SEMIEV. | 10-20-25-30 | 422X186 | CERA | LOMBARDO COD: 5L13 |
| FAGGIO SEMIEV. F26 | 8-16-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: F26 |
| FRASSINO 338 | 10-20-25 | 376X186 | ANTIGRAF. | SACIC 338 |
| FRASSINO S36 | 8-12-16-20-25-28 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: S36 |
| FRASSINO | 8-20-25 | 376X186 | CERA | |
| FRASSINO BIANCO | 19 | 281X186 | ANTIGRAF. | H1284 ST3 |
| LARICE | 19 | 281X186 | CERA | H3410 ST22 |
| MOGANO | 19 | 281X186 | PORO | H1509 ST24 |
| NOCE CHIARO | 8-18-20-25-30 | 370X185 | CERA | BROCCA- BARRIERATO |
| NOCE CHIARO N13 | 8-12-16-18-20-25-30 | 376x213 | CERA | XILOPAN COD: N13 |
| NOCE MEDIO | 8-19-25 | 281X207 | CERA | H3127 ST9 |
| NOCE MEDIO N10 | 8-18-25 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: N10 |
| NOCE SCURO 640 | 10-18-20-25-30 | 376X187 | CERA | SACIC: 640 |
| NOCE SCURO N03 | 10-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: N03 |
| NOCE SCURO 522 | 10-18-20-25-30 | 376X187 | CERA | SAIB 522 |
| NOCE SCURO N02 | 8-16-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: N02 |
| NOCE SCURO N12 | 8-16-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: N12 |
| NOCE TANZANIA | 12-18-25 | 376X187 | CERA | |
| NOCE TAVOLATO | 6-8-12-16-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: N15 |
| NOCE TAVOLATO | 8-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: N09 |
| OLMO | 8-16-19 | 281X207 | CERA | D 333 |
| PERO | 8-16-18-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: P38 |
| PERO | 8-20-28 | 376X213 | CERA | BROCCA- BARRIERATO |
| PERO 529 | 10-18-28 | 376X186 | CERA | SACIC 529 |
| PINO | 8-19 | 376X186 | CERA | |
| RADICA 422 | 19 | 376X186 | CERA | |
| ROVERE NATURALE R32 | 8-18-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: R32 |
| ROVERE NATURALE | 8-20-25-30 | 370X185 | CERA | BROCCA- BARRIERATO |
| ROVERE NATURALE | 8-18-20-25-30 | 376X186 | CERA | H3386 ST |
| ROVERE SBIANCATO | 8-18-20-25-30 | 370X185 | CERA | BROCCA- BARRIERATO |
| ROVERE SBIANCATO R36 | 8-18-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: R36 |
| ROVERE SBIANCATO X31 | 10-18-20-25-30 | 376X213 | CERA | XILOPAN COD: X31 |
| ROVERE SCURO | 19 | 281X207 | CERA | COD:3387 ST24 |
| TEAK | 10-20-25-30 | 422X186 | CERA | LOMBARDO COD: 5L15 |
| TEAK | 8-18-20-25-30 | 281X207 | PORO | |
| TEAK 3T8 | 10-20-25 | 376X186 | ANTIGRAF | COD. 3T8 |
| TEAK | 10-18-25 | 275X205 | CERA | COD:F29/007 |
| WENGHE' | 8-16-18-20-25-30 | 281X207 | PORO | |
| WENGHE' | 8-16-18-20-25-30 | 370X185 | PORO | BROCCA- BARRIERATO |
| WENGHE' X80 | 8-16-18-20-25 | 376X213 | PORO | XILOPAN COD: X53 |
| WENGHE' X53 | 8-16-18-20-25-30 | 376X213 | PORO | XILOPAN COD: X53 |
| WENGHE' 3H3 | 8-14-18-20-25-30 | 376X186 | PORO | SACIC 3H3 |
| WENGHE' | 10-20-25-30 | 422X186 | PORO | LOMBARDO COD: 5L17 |
| WENGHE' | 10-18-25 | 275X205 | PORO | COD:F17/003 |
| WENGHE' CHIARO | 10-18-25 | 275X205 | CERA | F6/160 |
| ZEBRANO | 10-18-30 | 275X205 | CERA | F19/001 |
| ZEBRANO | 8-20-25 | 281X207 | MATRIX | |
| ZEBRANO | 8-16-19 | 280X207 | CERA | D2284 BS |
| ZEBRANO | 19 | 281X207 | CERA | H3005 ST 22 |
FANTASIE
| SPATOLATO GIALLO | ||||
| SPATOLATO MARRONE | ||||
| VERDE CHIARO | ||||
| AZZURRO | ||||
| BORDEAUX | ||||
| CALCESTRUZZO CHIARO | ||||
| TROPICO VANIGLIA |